VORES Vejrudsigt

Hasselager

Lige nu

💧 0 mm
💨 1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Tirsdag
16°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 13. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 1,1 m/s
3:00 0 mm 1,1 m/s
4:00 0 mm 0,9 m/s
5:00 0 mm 0,5 m/s
6:00 0 mm 0,6 m/s
7:00 0 mm 0,9 m/s
8:00 0 mm 0,9 m/s
9:00 0 mm 0,7 m/s
10:00 0 mm 0,8 m/s
11:00 11° 0 mm 1,3 m/s
12:00 13° 0 mm 1,9 m/s
13:00 15° 0 mm 2,6 m/s
14:00 16° 0 mm 3 m/s
15:00 16° 0 mm 3,5 m/s
16:00 16° 0 mm 4,4 m/s
17:00 15° 0 mm 4,1 m/s
18:00 14° 0 mm 4,3 m/s
19:00 13° 0 mm 4,6 m/s
20:00 12° 0 mm 4,9 m/s
21:00 12° 0 mm 5,3 m/s
22:00 12° 0 mm 5,4 m/s
23:00 12° 0 mm 5,2 m/s
0:00 12° 0 mm 4,9 m/s
1:00 12° 0 mm 4,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway